Tolak Bumi ST2 Dalam Blok Terminal
ST2-2.5 2-2JD
taip | ST2-2.5/2-2JD |
L/W/H | 5.2*68.5*46 mm |
Keratan rentas dinilai | 2.5 mm2 |
Keratan rentas minimum (Dawai tegar) | 0.2 mm2 |
Keratan rentas maksimum (Dawai tegar) | 4 mm2 |
Keratan rentas minimum (Dawai lembut) | 0.2 mm2 |
Keratan rentas maksimum (Dawai lembut) | 2.5 mm2 |
Penutup | ST2-2.5/2-2G |
Pelompat | UFB 10-5 |
Penanda | ZB5M |
Unit pembungkusan | 72 |
Kuantiti Pesanan Minimum | 72 |
Berat setiap satu (tidak termasuk kotak pembungkusan) | 11.5 g |
Dimensi
Gambarajah pendawaian
ST2-2.5 2X2JD
Dimensi
Gambarajah pendawaian
taip | ST2-2.5/2X2JD |
L/W/H | 5.2*72.4*35.5 mm |
Keratan rentas dinilai | 2.5 mm2 |
Keratan rentas minimum (Dawai tegar) | 0.2 mm2 |
Keratan rentas maksimum (Dawai tegar) | 4 mm2 |
Keratan rentas minimum (Dawai lembut) | 0.2 mm2 |
Keratan rentas maksimum (Dawai lembut) | 2.5 mm2 |
Penutup | ST3-2.5/2X2G |
Pelompat | UFB 10-5 |
Penanda | ZB5M |
Unit pembungkusan | 90 |
Kuantiti Pesanan Minimum | 90 |
Berat setiap satu (tidak termasuk kotak pembungkusan) | 11.5 g |
ST2-2.5-3-3JD
taip | ST2-2.5/3-3JD |
L/W/H | 5.2*104*57 mm |
Keratan rentas dinilai | 2.5 mm2 |
Keratan rentas minimum (Dawai tegar) | 0.2 mm2 |
Keratan rentas maksimum (Dawai tegar) | 4 mm2 |
Keratan rentas minimum (Dawai lembut) | 0.2 mm2 |
Keratan rentas maksimum (Dawai lembut) | 2.5 mm2 |
Penutup | ST2-2.5/3-3G |
Pelompat | UFB 10-5 |
Penanda | ZB5M |
Unit pembungkusan | 56 |
Kuantiti Pesanan Minimum | 56 |
Berat setiap satu (tidak termasuk kotak pembungkusan) | 18.1 g |
Dimensi
Gambarajah pendawaian
ST2-2.5JD
Dimensi
Gambarajah pendawaian
taip | ST2-2.5JD |
L/W/H | 5.2*48.8*35.5 mm |
Keratan rentas dinilai | 2.5 mm2 |
Keratan rentas minimum (Dawai tegar) | 0.2 mm2 |
Keratan rentas maksimum (Dawai tegar) | 4 mm2 |
Keratan rentas minimum (Dawai lembut) | 0.2 mm2 |
Keratan rentas maksimum (Dawai lembut) | 2.5 mm2 |
Penutup | ST3-G |
Pelompat | UFB 10-5 |
Penanda | ZB5M |
Unit pembungkusan | 100 |
Kuantiti Pesanan Minimum | 100 |
Berat setiap satu (tidak termasuk kotak pembungkusan) | 9 g |
ST2-4 1X2JD
taip | ST2-4/1X2JD |
L/W/H | 6.2*66.8*35.5 mm |
Keratan rentas dinilai | 4 mm2 |
Keratan rentas minimum (Dawai tegar) | 0.2 mm2 |
Keratan rentas maksimum (Dawai tegar) | 6 mm2 |
Keratan rentas minimum (Dawai lembut) | 0.2 mm2 |
Keratan rentas maksimum (Dawai lembut) | 4 mm2 |
Penutup | ST2-4/1X2G |
Pelompat | / |
Penanda | ZB6M |
Unit pembungkusan | 100 |
Kuantiti Pesanan Minimum | 100 |
Berat setiap satu (tidak termasuk kotak pembungkusan) | 12 g |
Dimensi
Gambarajah pendawaian
ST2-4 2-2JD
Dimensi
Gambarajah pendawaian
taip | ST2-4/2-2JD |
L/W/H | 6.2*84*46 mm |
Keratan rentas dinilai | 4 mm2 |
Keratan rentas minimum (Dawai tegar) | 0.2 mm2 |
Keratan rentas maksimum (Dawai tegar) | 6 mm2 |
Keratan rentas minimum (Dawai lembut) | 0.2 mm2 |
Keratan rentas maksimum (Dawai lembut) | 4 mm2 |
Penutup | ST2-4/2-2G |
Pelompat | / |
Penanda | ZB6M |
Unit pembungkusan | 100 |
Kuantiti Pesanan Minimum | 100 |
Berat setiap satu (tidak termasuk kotak pembungkusan) | 18 g |
ST2-4 2X2JD
taip | ST2-4/2X2JD |
L/W/H | 6.2*77.4*35.5 mm |
Keratan rentas dinilai | 4 mm2 |
Keratan rentas minimum (Dawai tegar) | 0.2 mm2 |
Keratan rentas maksimum (Dawai tegar) | 6 mm2 |
Keratan rentas minimum (Dawai lembut) | 0.2 mm2 |
Keratan rentas maksimum (Dawai lembut) | 4 mm2 |
Penutup | ST2-4/2X2G |
Pelompat | / |
Penanda | ZB6M |
Unit pembungkusan | 60 |
Kuantiti Pesanan Minimum | 60 |
Berat setiap satu (tidak termasuk kotak pembungkusan) | 14 g |
Dimensi
Gambarajah pendawaian
ST2-4JD
Dimensi
Gambarajah pendawaian
taip | ST2-4JD |
L/W/H | 6.2*56*35.5 mm |
Keratan rentas dinilai | 4 mm2 |
Keratan rentas minimum (Dawai tegar) | 0.2 mm2 |
Keratan rentas maksimum (Dawai tegar) | 6 mm2 |
Keratan rentas minimum (Dawai lembut) | 0.2 mm2 |
Keratan rentas maksimum (Dawai lembut) | 4 mm2 |
Penutup | ST3-4G |
Pelompat | UFB 10-6 |
Penanda | ZB6M |
Unit pembungkusan | 100 |
Kuantiti Pesanan Minimum | 100 |
Berat setiap satu (tidak termasuk kotak pembungkusan) | 12 g |
ST2-6JD
taip | ST2-6JD |
L/W/H | 8.2*69.5*42.5 mm |
Keratan rentas dinilai | 6 mm2 |
Keratan rentas minimum (Dawai tegar) | 0.5 mm2 |
Keratan rentas maksimum (Dawai tegar) | 10 mm2 |
Keratan rentas minimum (Dawai lembut) | 0.5 mm2 |
Keratan rentas maksimum (Dawai lembut) | 6 mm2 |
Penutup | ST2-6G |
Pelompat | UFB 10-8 |
Penanda | ZB8 |
Unit pembungkusan | 50 |
Kuantiti Pesanan Minimum | 50 |
Berat setiap satu (tidak termasuk kotak pembungkusan) | 21.5 g |
Dimensi
Gambarajah pendawaian
ST2-10JD
Dimensi
Gambarajah pendawaian
taip | ST2-10JD |
L/W/H | 10.2*68*50 mm |
Keratan rentas dinilai | 10 mm2 |
Keratan rentas minimum (Dawai tegar) | 1.5 mm2 |
Keratan rentas maksimum (Dawai tegar) | 16 mm2 |
Keratan rentas minimum (Dawai lembut) | 1.5 mm2 |
Keratan rentas maksimum (Dawai lembut) | 16 mm2 |
Penutup | ST2-10G |
Pelompat | / |
Penanda | ZB10 |
Unit pembungkusan | 50 |
Kuantiti Pesanan Minimum | 50 |
Berat setiap satu (tidak termasuk kotak pembungkusan) | 33 g |